L’la última etapa de la temporada de la Copa del Mundo de Triatlón 2022 se llevó a cabo en Viña del Mar, Chile, en una distancia sprint: en la prueba femenino sonrisas Italia gracias a’octavo puesto para Béatrice Mallozzien lo que fue primera vez en el circuito del país sudamericano.
Éxito de sprint para la sandra dodet francésquién cierra a las 57:13golpeando el americana gina serenosegundo en 57:15, a las 0:02 del ganador Completa el podio, más desprendido, el Colombiana María Carolina Velásquez Sototercero en 57:22con una exhibición de 0:09. Octava posición para Beatrice Mallozzi en 57:42, a las 0:29 Cumbre.
ORDEN DE LLEGADA DE MUJERES
1 Sandra Dodet 1996 FRA 4 00:57:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Gina Sereno 1995 Estados Unidos 16 00:57:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 María Carolina Velásquez Soto 1997 COL 38 00:57:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Marta Pintanel Raymundo 1999 ESP 37 00:57:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Claire Michel 1988 BEL 27 00:57:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 Tereza Zimovjanova 1995 CZE 21 00:57:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 Elizabeth Bravo 1987 ECU 6 00:57:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 Béatrice Mallozzi 2000 ITA 52 00:57:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 Luisa Baptista 1994 BRA 2 00:57:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 Cecilia Sayuri Ramírez Alavez 2000 MEX 25 00:57:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 Audrey Merle 1995 FRA 3 00:57:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 Jimena Renata De La Peña Schott 2006 MEX 44 00:57:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 Anna Godoy Contreras 1992 ESP 18 00:58:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 Roksana Slupek 1999 POL 19 00:58:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 Cecilia Pérez 1991 MEX 43 00:58:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 Sara Guerrero Manso 1997 ESP 33 00:58:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
17 Paulina Klimas 1995 POL 8 00:58:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18 Dominika Jamnicky 1992 CAN 17 00:58:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19 Ivana Kuriackova 1994 SVK 23 00:58:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
20 Jolanda Annen 1992 IUE 49 00:58:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21 Rosa María Tapia Vidal 1997 MEX 7 00:58:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
22 Petra Kurikova 1991 CZE 11 00:58:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
23 Sofía Rodríguez Moreno 2001 MEX 46 00:58:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
24 Kaidi Kivioja 1993 EST 48 00:58:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
25 Eva Daniels 2001 LUX 15 00:58:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
26 Hiraku Fukuoka 1994 JPN 9 00:58:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
27 Natalia Castro Santos 2002 ESP 47 00:59:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
28 Sara Vilic 1992 AUT 39 00:59:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
29 Raquel Solis Guerrero 1998 CRC 26 00:59:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
30 Marta Kropkó 2003 HUN 51 00:59:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
31 Anahi Alvarez Corral 2001 MEX 20 00:59:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
32 Tanja Stroschneider 1990 AUT 29 00:59:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
33 Yuka Sato 1992 JPN 10 00:59:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
34 Jessica Romero Tinoco 1998 MEX 35 01:00:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
35 Macarena Salazar 1995 CHI 32 01:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
36 Paula Jara 1997 ECU 42 01:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
37 Natalia Casas 1996 MEX 30 01:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
38 Erica Hawley 1998 BER 24 01:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
39 Noémi Sárszegi 1996 HUN 34 01:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
40 Giovanna Lacerda 2002 BRA 56 01:01:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
41 Chisato Nakajima 2003 JPN 28 01:02:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
42 Diana Castillo 1993 COL 41 01:02:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
43 Marianny Giuseppina Antonelli Urriola 1993 VIE 55 01:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
44 Annie Kelly 1994 Estados Unidos 50 01:03:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
45 Gabrielle Lemes 2002 BRA 45 01:06:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Emy Legault 1996 CAN 1 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
NFS Lisa Perterer 1991 AUT 12 NFS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
NFS Lea Coninx 1998 FRA 14 NFS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Niina Kishimoto 1995 JPN 31 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Tamara Gorman 1996 EE. UU. 40 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Moira Miranda 1998 ARG 53 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS Manami Iijima 1992 GUM 57 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Foto: La Prensa
“Especialista en Internet. Friki del café sin disculpas. Experto en redes sociales galardonado”.