Alessio Crociani sexto en la distancia sprint en Chile – OA Sport

Con el carrera masculina cerró elúltima etapa de la temporada de la Copa del Mundo de Triatlón 2022desafiado a Viña del Mar, Chilea distancia pique: 750 m de natación (1 vuelta), 18,6 km de bicicleta (3 vueltas) y 5 km de carrera a pie (2 vueltas) y al final por Italia llegó el top ten de colocación de alessio crocianiquien golpeo el sexto lugar.

en que fue el primera vez en el circuito del país sudamericano la victoria ha llegado El español David Castro Fajardo, primero en 50:52que ajustó el sprint a El anfitrión chileno Diego Moya, segundo en 50:55, a las 0:03mientras que la El marroquí Jawad Abdelmoula terminó tercero en 50:56, 0:04. Alessio Crociani fue sexto en 51:16, 0:24 por detrás.

ORDEN DE LLEGADA DE HOMBRES

1 David Castro Fajardo 1993 ESP 7 00:50:52 00:08:58 00:00:24 00:26:08 00:00:21 00:15:00
2 Diego Moya 1998 CHI 3 00:50:55 00:08:43 00:00:25 00:26:22 00:00:21 00:15:02
3 Jawad Abdelmoula 1994 MAR 1 00:50:56 00:08:59 00:00:28 00:26:01 00:00:23 00:15:03
4 Jannik Schauler 1997 TODOS 17 00:51:04 00:09:03 00:00:27 00:25:58 00:00:23 00:15:10
5 Jordi García Gracia 1992 ESP 41 00:51:12 00:09:06 00:00:30 00:25:54 00:00:18 00:15:21
6 Alessio Crociani 2001 ITA 30 00:51:16 00:08:56 00:00:36 00:25:58 00:00:18 00:15:27
7 Alois Knabl 1992 AUT 10 00:51:22 00:08:59 00:00:26 00:26:02 00:00:22 00:15:32
8 Darr Smith 1998 Estados Unidos 9 00:51:23 00:09:03 00:00:26 00:25:59 00:00:23 00:15:30
9 Aram Michell Peñaflor Moysen 1999 México 8 00:51:31 00:09:11 00:00:26 00:25:52 00:00:24 00:15:36
10 Esteban Basanta Fouz 2002 ESP 33 00:51:32 00:08:57 00:00:25 00:26:07 00:00:21 00:15:40
11 Rostislav Pevtsov 1987 AZE 5 00:51:33 00:09:23 00:00:24 00:26:18 00:00:25 00:15:01
12 Roberto Sanchez Mantecon 1996 ESP 2 00:51:42 00:09:24 00:00:28 00:26:10 00:00:20 00:15:19
13 David Cantero Del Campo 2003 ESP 58 00:51:46 00:09:21 00:00:32 00:26:10 00:00:21 00:15:20
14 Matthew Wright 1992 BAR 28 00:51:48 00:09:10 00:00:25 00:25:53 00:00:20 00:15:57
15 Kyotaro Yoshikawa 2000 JPN 31 00:51:54 00:09:10 00:00:28 00:25:50 00:00:23 00:16:03
16 Jérémy Briand 1995 CAN 11 00:51:56 00:09:27 00:00:28 00:26:10 00:00:24 00:15:24
17 Lukas Pertl 1995 AUT 43 00:52:00 00:09:18 00:00:28 00:26:16 00:00:20 00:15:35
18 Chris Ziehmer 2000 TODOS 24 00:52:04 00:09:08 00:00:29 00:25:52 00:00:18 00:16:15
19 Rodrigo González 1989 MEX 6 00:52:05 00:09:33 00:00:27 00:26:06 00:00:22 00:15:35
20 Stefan Zachäus 1990 LUX 47 00:52:08 00:08:56 00:00:28 00:26:04 00:00:22 00:16:16
21 Gaspar Riveros 1990 CHI 20 00:52:15 00:09:20 00:00:26 00:26:16 00:00:20 00:15:51
22 Itamar Eshed 2000 ISR 55 00:52:15 00:09:27 00:00:29 00:26:07 00:00:19 00:15:51
23 Nicolás Quenet 1997 RSA 14 00:52:17 00:08:49 00:00:29 00:26:24 00:00:21 00:16:12
24 Félix Duchampt 1989 ROU 16 00:52:24 00:09:22 00:00:26 00:26:18 00:00:26 00:15:50
25 Antonio Bravo Neto 1999 BRA 12 00:52:25 00:09:29 00:00:32 00:26:04 00:00:24 00:15:54
26 Michal Oliwa 1997 POL 26 00:52:26 00:09:09 00:00:29 00:26:27 00:00:24 00:15:55
27 Philip Pertl 1998 AUT 34 00:52:26 00:09:26 00:00:24 00:26:14 00:00:19 00:16:02
28 Mateo Mendoza Burgos 2001 CHI 50 00:52:27 00:09:24 00:00:25 00:26:15 00:00:22 00:16:00
29 Aiden Longcroft-Harris 1998 CAN 40 00:52:32 00:08:58 00:00:28 00:26:05 00:00:18 00:16:41
30 Genis Grau 1994 ESP 4 00:52:40 00:09:15 00:00:36 00:26:13 00:00:20 00:16:14
31 Henry Räppo 1998 EST 45 00:52:42 00:09:27 00:00:29 00:26:09 00:00:23 00:16:13
32 Clayton Hutchins 1995 TRI 32 00:52:46 00:09:13 00:00:28 00:26:24 00:00:22 00:16:18
33 Gabriel Terán Carvajal 2001 ECU 29 00:52:49 00:09:05 00:00:28 00:26:30 00:00:23 00:16:20
34 Maciej Bruzdziak 1998 POL 35 00:52:52 00:08:58 00:00:26 00:26:06 00:00:28 00:16:53
35 Luis Miguel Velásquez Ramos 1994 VIE 59 00:52:59 00:09:24 00:00:30 00:26:09 00:00:23 00:16:31
36 Vicente Trewhela 1995 CHI 37 00:53:01 00:08:58 00:00:33 00:26:00 00:00:26 00:17:02
37 Marcin Stanglewicz 2002 POL 25 00:53:03 00:09:28 00:00:26 00:26:09 00:00:24 00:16:34
38 Badr Siwane 1994 MAR 21 00:53:14 00:09:18 00:00:26 00:26:21 00:00:24 00:16:43
39 Benedikt Bettin 2001 TODOS 42 00:53:26 00:09:30 00:00:31 00:26:00 00:00:19 00:17:03
40 Thomas Sonnery-Cottet 1998 Estados Unidos 46 00:53:35 00:09:27 00:00:28 00:26:10 00:00:23 00:17:05
41 Juan José Andrade Figueroa 1993 ECU 23 00:53:45 00:09:19 00:00:33 00:27:46 00:00:21 00:15:45
42 Erik Yamir Ramos Croda 2001 MEX 56 00:53:45 00:09:40 00:00:31 00:27:23 00:00:21 00:15:47
43 Dylan Didier Campa Carranza 2000 MEX 57 00:53:47 00:09:43 00:00:27 00:27:28 00:00:24 00:15:43
44 Itamar Shevach Levanon 2001 SRI 53 00:53:49 00:09:39 00:00:31 00:27:26 00:00:20 00:15:50
45 Ryan Lund 1998 Estados Unidos 63 00:53:49 00:09:36 00:00:31 00:27:29 00:00:21 00:15:49
46 Matheus Diniz 1990 BRA 44 00:54:09 00:09:28 00:00:34 00:27:36 00:00:20 00:16:09
47 Pavlos Antoniades 2000 CAN 38 00:54:15 00:09:28 00:00:24 00:27:43 00:00:17 00:16:21
48 Felipe Bianchi 1994 BRA 48 00:54:22 00:09:30 00:00:32 00:27:40 00:00:22 00:16:18
49 Álvaro Campos Solano 2000 CRC 39 00:54:31 00:09:17 00:00:32 00:27:46 00:00:19 00:16:35
50 Morgan Pearson 1993 Estados Unidos 22 00:54:39 ​​00:09:04 00:00:43 00:29:23 00:00:21 00:15:05
51 Fernando Jácome 2002 CHI 54 00:54:45 00:09:13 00:00:27 00:26:27 00:00:24 00:18:11
52 Valentino Agnelli 2003 ARG 66 00:54:56 00:09:23 00:00:29 00:26:13 00:00:21 00:18:29
53 Roee Zuaretz 1994 ISR 51 00:55:12 00:09:38 00:00:26 00:27:34 00:00:28 00:17:04
54 Martín Baeza Muñoz 2001 CHI 62 00:55:14 00:09:38 00:00:28 00:27:30 00:00:28 00:17:08
55 Yael Vladimir González Meléndez 2003 MEX 64 00:55:28 00:09:31 00:00:27 00:27:37 00:00:29 00:17:22
56 Hugo Mario Ruiz Dimate 1997 COL 49 00:55:29 00:09:38 00:00:26 00:27:33 00:00:24 00:17:26
57 Ibrahim Alucin 1998 ARG 60 00:55:36 00:09:23 00:00:29 00:26:43 00:00:26 00:18:34
58 Jorge Alarcón Familiar 1999 MEX 27 00:56:05 00:09:35 00:00:27 00:27:34 00:00:25 00:18:02
59 Gültigin Er 1997 TUR 52 00:56:11 00:09:18 00:00:35 00:27:44 00:00:22 00:18:10
60 Tomás Castañeda Maldonado 2004 ARG 65 00:56:14 00:09:43 00:00:30 00:28:58 00:00:22 00:16:39
61 Bob Haller 1993 LUX 15 00:57:27 00:09:26 00:00:31 00:30:16 00:00:23 00:16:50
62 Michael Arishita 1994 Estados Unidos 36 00:57:58 00:09:45 00:00:24 00:30:05 00:00:21 00:17:21
DNF Kaue Willy 1996 BRA 19 DNF 00:09:20 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Foto: La Prensa

Amando Galaz

"Especialista en Internet. Friki del café sin disculpas. Experto en redes sociales galardonado".

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *